Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Сплит-система JAX (Джакс) ACIQ - 30 HE/ACIX – 30 HE комплектуется кассетным внутренним блоком, а значит его следует встраивать в подвесной потолок. Для этого он имеет компактные размеры и небольшую высоту, чтобы не быть заметным после установки. Декоративная панель так же скрывает все детали, а заодно имеет жалюзи для управления потоками воздуха во все стороны.
Кассетные сплит-системы JAX довольно просты в эксплуатации и могут обслуживать практически любые помещения с подвесными потолками, чему способствует малая толщина блока и вписываемость в ячейку подвесного потолка. Так же небольшой вес блока. Каждый блок системы имеет защиту наиболее важных узлов, что приводит к стабильности и так же надежности агрегатов. Это дает простоту и удобство монтажных работ и эксплуатации.
Преимущества
Страна | Австралия |
Производитель | Китай |
Инверторный | Да |
Гарантия | 3 года |
Холод, кВт | 7,0 |
Тепло, кВт | 8,0 |
Потребление при охлаждении, кВт | 2,18 |
Потребление при обогреве, кВт | 2,2 |
Энергоэффективность EER (Охлаждение) | 3,21 |
Энергоэффективность COP (Нагрев) | 3,64 |
Расход воздуха (Охлаждение), m³/ч | 1300 |
Расход воздуха (Нагрев), m³/ч | 1300 |
Уровень шума (Охлаждение), дБа | 38 |
Уровень шума (Нагрев), дБа | 38 |
Max длина трассы/перепад высот, м | 50/25 |
d труб фреонопровода, ´´ | 3/8; 5/8 |
Габариты (ВхШхГ), мм | 250x835x835 |
Вес внутреннего блока, кг | 24 |
Площадь, m² | 80 |
Габариты нар.бл. (ВхШхГ), мм | 80,5x97x39,5 |
Уровень шума нар.бл. (Нагрев), дБа | 57 |
Уровень шума нар.бл. (Охлаждение), дБа | 57 |
Диапазон температур (Нагрев), °C | -15...+24 |
Диапазон температур (Охлаждение), °C | -15...+52 |
Хладагент | R32 |
Электропитание, V/W | 220-240/50 |
Прочие | ||
Площадь обслуживания | от 50 до 70 м² | |
Инвертор | Да | Другие товары |
Шум | 38 дБа | |
Гарантия | 3 года | |
Класс энергопотребления | A | |
Производитель | Jax | |
Тип | Кассетный | |
Высота внешнего блока | 805 | |
Высота внутреннего блока | 250 | |
Глубина внешнего блока | 395 | |
Глубина внутреннего блока | 835 | |
Страна бренда | Австралия | |
Ширина внешнего блока | 970 | |
Ширина внутреннего блока | 835 | |
Артикул | jax37 |
Площадь обслуживания | от 90 до 100 м² |
Инвертор | Нет |
WI-FI | Нет |
Гарантия | 3 года |
Площадь обслуживания | от 140 до 160 м² |
Инвертор | Нет |
WI-FI | Нет |
Гарантия | 3 года |
Площадь обслуживания | от 70 до 90 м² |
Инвертор | Нет |
WI-FI | Нет |
Гарантия | 3 года |
Площадь обслуживания | от 140 до 160 м² |
Инвертор | Нет |
WI-FI | Нет |
Гарантия | 3 года |
Площадь обслуживания | от 110 до 140 м² |
Инвертор | Нет |
WI-FI | Нет |
Гарантия | 3 года |
Площадь обслуживания | от 60 до 70 м² |
Инвертор | Нет |
WI-FI | Нет |
Гарантия | 3 года |
Площадь обслуживания | от 140 до 160 м² |
Инвертор | Да |
WI-FI | - |
Гарантия | 3 года |
Площадь обслуживания | от 50 до 70 м² |
Инвертор | Нет |
WI-FI | Нет |
Гарантия | 2 года |
Площадь обслуживания | от 20 до 28 м² |
Инвертор | Нет |
WI-FI | Нет |
Гарантия | 3 |
Площадь обслуживания | от 10 до 20 м² |
Инвертор | Да |
WI-FI | Доп функция |
Гарантия | 3 года |
Площадь обслуживания | - |
Инвертор | - |
WI-FI | - |
Гарантия | - |
Площадь обслуживания | от 20 до 28 м² |
Инвертор | Да |
WI-FI | Нет |
Гарантия | 3 года |
Площадь обслуживания | от 38 до 50 м² |
Инвертор | Да |
WI-FI | Доп функция |
Гарантия | 3 года |
Площадь обслуживания | от 20 до 28 м² |
Инвертор | Да |
WI-FI | Нет |
Гарантия | 3 года |
Площадь обслуживания | от 20 до 28 м² |
Инвертор | Нет |
WI-FI | Нет |
Гарантия | 3 года |
Площадь обслуживания | от 20 до 28 м² |
Инвертор | Да |
WI-FI | Доп функция |
Гарантия | 3 года |
Площадь обслуживания | от 20 до 28 м² |
Инвертор | Нет |
WI-FI | Нет |
Гарантия | 3 года |
Площадь обслуживания | от 10 до 20 м² |
Инвертор | Да |
WI-FI | Нет |
Гарантия | 5 лет |
Площадь обслуживания | от 10 до 20 м² |
Инвертор | - |
WI-FI | Нет |
Гарантия | - |
Площадь обслуживания | от 10 до 20 м² |
Инвертор | Да |
WI-FI | Доп функция |
Гарантия | 3 года |
Площадь обслуживания | от 10 до 20 м² |
Инвертор | Нет |
WI-FI | Нет |
Гарантия | 3 года |
Площадь обслуживания | от 28 до 38 м² |
Инвертор | Да |
WI-FI | Да |
Гарантия | 2 года |
Площадь обслуживания | от 20 до 28 м² |
Инвертор | Нет |
WI-FI | Нет |
Гарантия | 3 года |
Площадь обслуживания | от 20 до 28 м² |
Инвертор | Нет |
WI-FI | Доп функция |
Гарантия | 3 года |
Площадь обслуживания | от 38 до 50 м² |
Инвертор | Да |
WI-FI | Да |
Гарантия | 2 года |
Площадь обслуживания | от 20 до 28 м² |
Инвертор | Да |
WI-FI | Да |
Гарантия | 5 лет |
Площадь обслуживания | от 20 до 28 м² |
Инвертор | Да |
WI-FI | Доп функция |
Гарантия | 3 года |
Утилизация опасных отходов в Красноярске утилизация отходов красноярск krasnoyarsk.novaeco.ru |